Extrato Matriz CONIF 2026
Distribuição por unidade · 16 unidades · Coef. CONIF 7.09%
Fonte: Orçamento_2026_CODIR-2.xlsx · aba Extrato Matriz CONIF 2026
| Unidade▲ | Valor Matricula | IEA | RAP | IAPL | Custeio | Assist. Estud. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABELARDO LUZ | R$ 899.584,41 | — | — | — | R$ 899.584,41 | R$ 529.300,29 | R$ 1.428.884,70 |
| ARAQUARI | R$ 5.571.163,56 | — | — | — | R$ 5.571.163,56 | R$ 1.044.025,36 | R$ 6.615.188,92 |
| BLUMENAU | R$ 2.916.900,35 | — | — | — | R$ 2.916.900,35 | R$ 634.285,40 | R$ 3.551.185,75 |
| BRUSQUE | R$ 1.029.472,36 | — | — | — | R$ 1.029.472,36 | R$ 249.815,59 | R$ 1.279.287,95 |
| CAMBORIU | R$ 5.830.221,47 | — | — | — | R$ 5.830.221,47 | R$ 1.219.542,53 | R$ 7.049.764,00 |
| CONCORDIA | R$ 5.199.276,50 | — | — | — | R$ 5.199.276,50 | R$ 2.190.842,59 | R$ 7.390.119,09 |
| FRAIBURGO | R$ 891.899,86 | — | — | — | R$ 891.899,86 | R$ 320.506,17 | R$ 1.212.406,03 |
| IBIRAMA | R$ 1.151.704,05 | — | — | — | R$ 1.151.704,05 | R$ 318.770,27 | R$ 1.470.474,32 |
| LUZERNA | R$ 2.014.070,30 | — | — | — | R$ 2.014.070,30 | R$ 378.981,59 | R$ 2.393.051,89 |
| REITORIA | R$ 5.331.216,75 | R$ 959.003,90 | R$ 738.934,17 | R$ 872.177,83 | R$ 7.901.332,65 | — | R$ 7.901.332,65 |
| RIO DO SUL | R$ 4.895.408,37 | — | — | — | R$ 4.895.408,37 | R$ 2.624.979,28 | R$ 7.520.387,65 |
| SANTA ROSA DO SUL | R$ 4.424.653,13 | — | — | — | R$ 4.424.653,13 | R$ 1.810.967,61 | R$ 6.235.620,74 |
| SAO BENTO DO SUL | R$ 1.604.554,23 | — | — | — | R$ 1.604.554,23 | R$ 361.194,37 | R$ 1.965.748,60 |
| SAO FRANCISCO DO SUL | R$ 1.376.154,30 | — | — | — | R$ 1.376.154,30 | R$ 388.019,90 | R$ 1.764.174,20 |
| SOMBRIO | R$ 1.429.952,99 | — | — | — | R$ 1.429.952,99 | R$ 485.609,94 | R$ 1.915.562,93 |
| VIDEIRA | R$ 3.960.273,05 | — | — | — | R$ 3.960.273,05 | R$ 780.960,66 | R$ 4.741.233,71 |
| TOTAL IFC | R$ 48.526.505,68 | R$ 959.003,90 | R$ 738.934,17 | R$ 872.177,83 | R$ 51.096.621,58 | R$ 13.337.801,55 | R$ 64.434.423,13 |
Clique nos cabeçalhos para ordenar. Use o filtro para localizar registros.