Orçamento IFC — Visão por Ação · 2026
Execução 2025 → Execução 2026
Fonte: Comparativo_2024_a_2027_-_Matriz_Orçamentária.xlsx · aba Orçamento IFC
Exercício:
| Ação▲ | Execução 2025 | 2026 SIOP | 2026 PLOA | Incremento 26 | Decréscimo 26 | Execução 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00PW - Contribuições Regulares… | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | — | — | — |
| 00PW – CONIF | R$ 84.965,00 | R$ 81.871,00 | R$ 81.871,00 | — | R$ 3.094,00 | — |
| 00UU - Contribuições Regulares… | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | — | — | — |
| 20RG - Reestruturação e Modern… | R$ 2.256.380,00 | R$ 500.000,00 | R$ 900.000,00 | — | R$ 1.356.380,00 | — |
| 20RL - Funcionamento das Insti… | R$ 50.267.954,02 | R$ 53.603.700,00 | R$ 51.476.615,00 | R$ 1.208.660,98 | — | — |
| 216H - Ajuda de Custo para Mor… | R$ 264.000,00 | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 | R$ 21.000,00 | — | — |
| 21B3 - Fomento às Ações de Ens… | R$ 50.000,00 | R$ 2.344.547,00 | R$ 2.344.547,00 | R$ 2.294.547,00 | — | — |
| 2994 - 0007 Assist Alimentação | — | R$ 1.000,00 | R$ 3.951.297,00 | R$ 3.951.297,00 | — | — |
| 2994 - Assistência aos Estudan… | R$ 7.146.535,00 | R$ 8.100.858,00 | R$ 5.670.600,00 | — | R$ 1.475.935,00 | — |
| 2995 – RIP | R$ 5.192.043,00 | R$ 5.066.802,00 | R$ 3.546.763,00 | — | R$ 1.645.280,00 | — |
| 2996 – AEE - 21IH | R$ 2.603.703,00 | R$ 2.300.000,00 | R$ 2.300.000,00 | — | R$ 303.703,00 | — |
| 4572 - Capacitação de Servidor… | R$ 536.238,00 | R$ 536.238,00 | R$ 536.238,00 | — | — | — |
| 4641 - Publicidade de Utilidad… | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | — | — | — |
| Centros de Custos | R$ 2.738.529,74 | — | — | — | R$ 2.738.529,74 | — |
| Investimento Obrigatório | R$ 0,00 | — | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | — | — |
| PNAE | R$ 1.723.497,34 | — | — | — | R$ 1.723.497,34 | — |
| Receitas Próprias | R$ 1.463.135,00 | — | R$ 1.627.085,00 | R$ 163.950,00 | — | — |
| TOTAL | R$ 74.526.980,10 | R$ 73.020.016,00 | R$ 73.420.016,00 | — | R$ 1.106.964,10 | — |
Clique nos cabeçalhos para ordenar. Use o filtro para localizar registros.