Orçamento 2026 - CODIR
Distribuição por campus · 16 campi · Comparativo 2025 × 2026
Fonte: Orçamento_2026_CODIR-2.xlsx · aba LOA_sem_Centro_Custos
| Campus▲ | LOA desc CC 2025 | 1a. Rec. PLOA | 2a. Rec. FINAL | MATRIZ CONIF 2026 | Orçamento 1a. Recomp 2026 | Coef CONIF | MATRIZ CONIF - Final 2025 | 1a Recomp 26 - 1a Recomp 25 | Coef_LOA | 0.33 | Distr vlr Reitoria p/ campi que perdem | Aproximando à 1 Recomp 25 | Diferenças... | Distr vlr Reitoria p/ campi que perdem (2) | Aproximando à 1 Recomp 25 (2) | Diferenças... (2) | Capacitação | RIP 2026 | C_Custo a descontar... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABELARDO | R$ 903.913,68 | R$ 955.137,57 | R$ 973.992,65 | R$ 899.584,41 | R$ 906.274,41 | 1,76% | -R$ 74.408,24 | -R$ 48.863,16 | 1,76% | -R$ 16.124,84 | R$ 9.127,06 | R$ 948.139,78 | -R$ 6.997,79 | R$ 787,46 | R$ 948.927,25 | -R$ 6.210,32 | R$ 9.440,77 | R$ 554.036,25 | R$ 6.936,29 |
| ARAQUARI | R$ 5.567.903,84 | R$ 5.883.431,44 | R$ 5.999.574,50 | R$ 5.571.163,56 | R$ 5.612.594,98 | 10,9% | -R$ 428.410,94 | -R$ 270.836,46 | 10,9% | -R$ 89.376,03 | R$ 50.589,02 | R$ 5.844.644,43 | -R$ 38.787,01 | R$ 4.364,72 | R$ 5.849.009,15 | -R$ 34.422,29 | R$ 58.467,07 | — | R$ 42.956,70 |
| BLUMENAU | R$ 2.288.785,91 | R$ 2.418.489,14 | R$ 2.466.231,81 | R$ 2.916.900,35 | R$ 2.938.592,64 | 5,71% | R$ 450.668,54 | R$ 520.103,50 | 5,71% | R$ 171.634,16 | — | R$ 2.590.123,30 | R$ 171.634,16 | — | R$ 2.590.123,30 | R$ 171.634,16 | R$ 30.611,67 | — | R$ 22.490,89 |
| BRUSQUE | R$ 1.786.352,44 | R$ 1.887.583,26 | R$ 1.924.845,47 | R$ 1.029.472,36 | R$ 1.037.128,30 | 2,01% | -R$ 895.373,11 | -R$ 850.454,96 | 2,01% | -R$ 280.650,14 | R$ 158.854,84 | R$ 1.765.787,96 | -R$ 121.795,30 | R$ 13.705,69 | R$ 1.779.493,65 | -R$ 108.089,61 | R$ 10.803,89 | — | R$ 7.937,79 |
| CAMBORIÚ | R$ 5.448.706,93 | R$ 5.757.479,76 | R$ 5.871.136,44 | R$ 5.830.221,47 | R$ 5.873.579,44 | 11,41% | -R$ 40.914,97 | R$ 116.099,68 | 11,41% | R$ 38.312,89 | — | R$ 5.795.792,65 | R$ 38.312,89 | — | R$ 5.795.792,65 | R$ 38.312,89 | R$ 61.185,77 | — | R$ 44.954,18 |
| CONCÓRDIA | R$ 5.592.807,97 | R$ 5.909.746,86 | R$ 6.026.409,40 | R$ 5.199.276,50 | R$ 5.237.942,28 | 10,18% | -R$ 827.132,90 | -R$ 671.804,58 | 10,18% | -R$ 221.695,51 | R$ 125.485,08 | R$ 5.813.536,43 | -R$ 96.210,43 | R$ 10.826,61 | R$ 5.824.363,04 | -R$ 85.383,82 | R$ 54.564,27 | R$ 1.306.689,28 | R$ 40.089,25 |
| FRAIBURGO | R$ 1.538.218,41 | R$ 1.625.387,72 | R$ 1.657.474,01 | R$ 891.899,86 | R$ 898.532,71 | 1,75% | -R$ 765.574,15 | -R$ 726.855,01 | 1,75% | -R$ 239.862,15 | R$ 135.767,84 | R$ 1.521.293,41 | -R$ 104.094,31 | R$ 11.713,79 | R$ 1.533.007,20 | -R$ 92.380,52 | R$ 9.360,12 | — | R$ 6.877,03 |
| IBIRAMA | R$ 1.563.231,66 | R$ 1.651.818,45 | R$ 1.684.426,50 | R$ 1.151.704,05 | R$ 1.160.269,00 | 2,25% | -R$ 532.722,45 | -R$ 491.549,45 | 2,25% | -R$ 162.211,32 | R$ 91.815,57 | R$ 1.581.422,70 | -R$ 70.395,75 | R$ 7.921,67 | R$ 1.589.344,37 | -R$ 62.474,08 | R$ 12.086,66 | — | R$ 8.880,26 |
| LUZERNA | R$ 1.821.656,06 | R$ 1.924.887,50 | R$ 1.962.886,13 | R$ 2.014.070,30 | R$ 2.029.048,46 | 3,94% | R$ 51.184,17 | R$ 104.160,96 | 3,94% | R$ 34.373,12 | — | R$ 1.959.260,62 | R$ 34.373,12 | — | R$ 1.959.260,62 | R$ 34.373,12 | R$ 21.136,84 | — | R$ 15.529,58 |
| REITORIA | R$ 4.915.538,85 | R$ 5.502.760,85 | R$ 5.711.438,94 | R$ 7.901.332,65 | R$ 7.960.092,98 | 15,46% | R$ 2.189.893,71 | R$ 2.457.332,13 | 15,46% | R$ 810.919,60 | — | R$ 5.502.760,85 | R$ 0,00 | — | R$ 5.502.760,85 | R$ 0,00 | R$ 82.921,23 | — | R$ 60.923,57 |
| RIO DO SUL | R$ 5.319.917,53 | R$ 5.621.391,99 | R$ 5.732.362,20 | R$ 4.895.408,37 | R$ 4.931.814,36 | 9,58% | -R$ 836.953,83 | -R$ 689.577,63 | 9,58% | -R$ 227.560,62 | R$ 128.804,87 | R$ 5.522.636,24 | -R$ 98.755,75 | R$ 11.113,04 | R$ 5.533.749,28 | -R$ 87.642,71 | R$ 51.375,29 | R$ 1.829.364,99 | R$ 37.746,26 |
| SANTA ROSA DO SUL | R$ 4.009.078,94 | R$ 4.236.269,47 | R$ 4.319.896,39 | R$ 4.424.653,13 | R$ 4.457.558,22 | 8,66% | R$ 104.756,74 | R$ 221.288,75 | 8,66% | R$ 73.025,29 | — | R$ 4.309.294,76 | R$ 73.025,29 | — | R$ 4.309.294,76 | R$ 73.025,29 | R$ 46.434,91 | R$ 1.076.711,97 | R$ 34.116,48 |
| SÃO BENTO DO SUL | R$ 1.747.911,77 | R$ 1.846.964,20 | R$ 1.883.424,57 | R$ 1.604.554,23 | R$ 1.616.486,92 | 3,14% | -R$ 278.870,34 | -R$ 230.477,28 | 3,14% | -R$ 76.057,50 | R$ 43.050,41 | R$ 1.813.957,10 | -R$ 33.007,10 | R$ 3.714,31 | R$ 1.817.671,41 | -R$ 29.292,79 | R$ 16.839,14 | — | R$ 12.371,99 |
| SÃO FRANCISCO DO SUL | R$ 1.653.648,01 | R$ 1.747.358,60 | R$ 1.781.852,68 | R$ 1.376.154,30 | R$ 1.386.388,43 | 2,69% | -R$ 405.698,38 | -R$ 360.970,17 | 2,69% | -R$ 119.120,16 | R$ 67.424,92 | R$ 1.695.663,36 | -R$ 51.695,24 | R$ 5.817,29 | R$ 1.701.480,66 | -R$ 45.877,94 | R$ 14.442,17 | — | R$ 10.610,90 |
| SOMBRIO | R$ 1.174.558,57 | R$ 1.241.119,64 | R$ 1.265.620,21 | R$ 1.429.952,99 | R$ 1.440.587,21 | 2,8% | R$ 164.332,78 | R$ 199.467,57 | 2,8% | R$ 65.824,30 | — | R$ 1.306.943,94 | R$ 65.824,30 | — | R$ 1.306.943,94 | R$ 65.824,30 | R$ 15.006,77 | — | R$ 11.025,72 |
| VIDEIRA | R$ 2.992.766,69 | R$ 3.162.363,81 | R$ 3.224.791,09 | R$ 3.960.273,05 | R$ 3.989.724,66 | 7,75% | R$ 735.481,96 | R$ 827.360,85 | 7,75% | R$ 273.029,08 | — | R$ 3.435.392,89 | R$ 273.029,08 | — | R$ 3.435.392,89 | R$ 273.029,08 | R$ 41.561,43 | — | R$ 30.535,86 |
| TOTAL | R$ 48.324.997,26 | R$ 51.372.190,26 | R$ 52.486.362,99 | R$ 51.096.621,58 | R$ 51.476.615,00 | 100% | R$ 3.540.376,99 | R$ 104.424,74 | 100% | -R$ 1.432.658,27 | R$ 810.919,60 | R$ 51.406.650,42 | -R$ 621.738,67 | R$ 69.964,58 | R$ 51.476.615,00 | — | R$ 536.238,00 | R$ 4.766.802,49 | R$ 393.982,74 |
Clique nos cabeçalhos para ordenar. Use o filtro para localizar registros.
Notas e referências
- Matriz ConifR$ 51.096.621,58
- Custeio LOA 26R$ 51.476.615,00
- Centro de CustosR$ 2.738.529,74
- Fomento Ens, Pesq, ExtR$ 2.344.547,00
Programação de recomposição
- Recompor os centros de custos.
- Recompor os campi que tiveram perda.
- Recompor os 33% Reitoria.
- Recompor os 66% dos campi que ganham.
- Recompor os 66% Reitoria.
Observação: a segunda recomposição, em 05/02/2026, não alterou Custeio — apenas os Centros de Custos e AEE.
| Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Neces. Rec. | R$ 393.982,74 | R$ 551.774,09 | R$ 810.919,60 | R$ 656.198,83 | R$ 810.919,60 |
| Totais | R$ 393.982,74 | R$ 945.756,83 | R$ 1.756.676,44 | R$ 2.412.875,27 | R$ 3.223.794,88 |
RIP
| Valor unitário | Total | Faixa |
|---|---|---|
| R$ 5.226,76 | R$ 554.036,25 | 50 106 |
| R$ 1.306.689,28 | 237,5 250 | |
| R$ 1.829.364,99 | 312 350 | |
| R$ 1.076.711,97 | 188,5 206 | |
| Total | R$ 4.766.802,49 |
Centros de Custo — Valor proposto
| Centro de Custo | Valor proposto |
|---|---|
| EXTENSÃO | R$ 377.727,74 |
| PESQUISA | R$ 377.727,74 |
| INOVAÇÃO | R$ 377.727,74 |
| ENSINO | R$ 377.727,74 |
| EAD | R$ 40.759,02 |
| CÃES-GUIA | R$ 353.223,37 |
| STRICTO SENSU | R$ 353.223,37 |
| PROGRAMAS E PROJETOS | R$ 353.223,37 |
| REL. INTERNACIONAIS | R$ 127.189,65 |
| Total | R$ 2.738.529,74 |
Orçamento Geral para 2026
| Rubrica | LOA | Adicional | Total |
|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 | |
| Funcionamento | R$ 47.712.657,00 | R$ 3.763.958,00 | R$ 51.476.615,00 |
| Fomento Ens, Pesq, Extensão | R$ 2.172.782,00 | R$ 171.765,00 | R$ 2.344.547,00 |
| AEE | R$ 2.131.499,00 | R$ 168.501,00 | R$ 2.300.000,00 |
| Apoio Alimentação | R$ 3.950.598,00 | R$ 3.950.598,00 | |
| Assistência | R$ 4.705.838,00 | R$ 964.762,00 | R$ 5.670.600,00 |
| RIP | R$ 3.546.763,00 | R$ 3.546.763,00 | |
| Receita Própria | R$ 1.627.085,00 | R$ 1.627.085,00 | |
| Capacit., CONIF, Ajuda Custo, Publicidade | R$ 1.103.109,00 | R$ 1.103.109,00 | |
| Total | R$ 68.350.331,00 | R$ 5.068.986,00 | R$ 73.419.317,00 |
Observação: 400k Emenda.