Desenvolvimento PNP × Orçamento
20 instituições · bloco Dados 2024 → Matriz 2026 (PNP → Matriz)
Fonte: Desenv_PNP_x_Orç.xlsx · aba Planilha1
Matriz:
| Instituição | Dados 2024 → Matriz 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matr Efet 24 | Matr total 24 | Matriz 26 | Orçamento 26 | Vlr al/Matr Total 26 | |
| Reitoria | — | — | R$ 7.901.332,65 | R$ 5.502.760,85 | — |
| Abelardo Luz | 1.410,00 | 737,69 | R$ 899.584,41 | R$ 948.927,25 | 1.219,46 |
| Araquari | 1.829,00 | 4.568,57 | R$ 5.571.163,56 | R$ 5.849.009,15 | 1.219,45 |
| Blumenau | 1.303,00 | 2.391,97 | R$ 2.916.900,35 | R$ 2.590.123,30 | 1.219,45 |
| Brusque | 758,00 | 844,21 | R$ 1.029.472,36 | R$ 1.779.493,65 | 1.219,45 |
| Camboriú | 3.075,00 | 4.840,40 | R$ 5.830.221,47 | R$ 5.795.792,65 | 1.204,49 |
| Concórdia | 1.378,00 | 4.268,00 | R$ 5.199.276,50 | R$ 5.824.363,04 | 1.218,20 |
| Fraiburgo | 530,00 | 731,39 | R$ 891.899,86 | R$ 1.533.007,20 | 1.219,46 |
| Ibirama | 604,00 | 944,44 | R$ 1.151.704,05 | R$ 1.589.344,37 | 1.219,46 |
| Luzerna | 617,00 | 1.651,62 | R$ 2.014.070,30 | R$ 1.959.260,62 | 1.219,45 |
| Rio do Sul | 1.997,00 | 4.176,42 | R$ 4.895.408,37 | R$ 5.533.749,28 | 1.172,15 |
| Santa Rosa do Sul | 1.058,00 | 3.628,39 | R$ 4.424.653,13 | R$ 4.309.294,76 | 1.219,46 |
| São Bento do Sul | 611,00 | 1.315,80 | R$ 1.604.554,23 | R$ 1.817.671,41 | 1.219,45 |
| São Francisco do Sul | 707,00 | 1.128,50 | R$ 1.376.154,30 | R$ 1.701.480,66 | 1.219,45 |
| Sombrio | 694,00 | 1.172,62 | R$ 1.429.952,99 | R$ 1.306.943,94 | 1.219,45 |
| Videira | 1.446,00 | 3.247,58 | R$ 3.960.273,05 | R$ 3.435.392,89 | 1.219,45 |
| T O T A L | 18.017,00 | 35.647,59 | R$ 51.096.621,58 | R$ 51.476.615,02 | — |
Cabeçalhos agrupados por ano de referência. Role horizontalmente para ver todos os blocos. A coluna Instituição permanece fixa à esquerda.